Indications :
Taille et prise de mesures :
• Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.
Désignation | Circ.du poignet | Code Article | Code GTIN |
---|---|---|---|
Droite-S | 13-16.5cm | 82-96232 | 0190446296010 |
Droite-M | 16.5-19.5cm | 82-96233 | 0190446296027 |
Droite-L | 19.5-25cm | 82-96234 | 0190446296034 |
Désignation | Circ.du poignet | Code Article | Code GTIN |
---|---|---|---|
Gauche-S | 13-16.5cm | 82-96222 | 0190446295983 |
Gauche-M | 16.5-19.5cm | 82-96223 | 0190446295990 |
Gauche-L | 19.5-25cm | 82-96224 | 0190446296003 |
BIENVENUE SUR LE SITE DJOGLOBAL.FR!
Recevez la newsletter trimestrielle (Nouveautés,
Formations, Congrès, Etudes,…)!