Indications :
Désignation | Tour de Poignet | Code Article |
---|---|---|
DonJoy Stabilax Droite - T1 | 13-14,5 cm | 82-0718-1 |
DonJoy Stabilax Droite - T2 | 14.5-16 cm | 82-0718-2 |
DonJoy Stabilax Droite - T3 | 16-17,5 cm | 82-0718-3 |
DonJoy Stabilax Droite - T4 | 17,5-19 cm | 82-0718-4 |
DonJoy Stabilax Droite - T5 | 19-20,5 cm | 82-0718-5 |
DonJoy Stabilax Droite - T6 | 20,5-22 cm | 82-0718-6 |
DonJoy Stabilax Gauche - T1 | 13-14,5 cm | 82-0719-1 |
DonJoy Stabilax Gauche - T2 | 14,5-16 cm | 82-0719-2 |
DonJoy Stabilax Gauche - T3 | 16-17,5 cm | 82-0719-3 |
DonJoy Stabilax Gauche - T4 | 17,5-19 cm | 82-0719-4 |
DonJoy Stabilax Gauche - T5 | 19-20,5 cm | 82-0719-5 |
ManuForce® Gauche - T6 | 20,5-22 cm | 82-0255-6 |
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE.
BIENVENUE SUR LE SITE DJOGLOBAL.FR!
Recevez la newsletter trimestrielle (Nouveautés,
Formations, Congrès, Etudes,…)!